Resultats Championnat D1 Poule 1
Phase 1 2023 - 2024
Classement
Clt | Equipe | Pts | Joué | Vic | Nul | Def | Ft/P | PG | PP |
---|
1 | SENNECEY TT 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 94 | 32 |
2 | BRESSE-PING 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 74 | 52 |
3 | VAILLANTE AUTUN 2 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 75 | 51 |
4 | CP MONTCELLIEN 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 65 | 61 |
5 | MONTCHANIN TT 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 52 | 74 |
6 | EPLR CHARNAY 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 56 | 70 |
7 | MACON TT 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 49 | 77 |
8 | UPCV LE CREUSOT 5 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 39 | 87 |
Résultats par journée
Poule 1 - tour n°1 du 23/09/2023
SENNECEY TT 1 | 12 | CP MONTCELLIEN 1 | 6 |
MACON TT 2 | 9 | EPLR CHARNAY 2 | 9 |
VAILLANTE AUTUN 2 | 8 | BRESSE-PING 1 | 10 |
MONTCHANIN TT 1 | 9 | UPCV LE CREUSOT 5 | 9 |
Poule 1 - tour n°2 du 07/10/2023
EPLR CHARNAY 2 | 5 | SENNECEY TT 1 | 13 |
BRESSE-PING 1 | 11 | MACON TT 2 | 7 |
UPCV LE CREUSOT 5 | 4 | VAILLANTE AUTUN 2 | 14 |
CP MONTCELLIEN 1 | 13 | MONTCHANIN TT 1 | 5 |
Poule 1 - tour n°3 du 21/10/2023
SENNECEY TT 1 | 14 | BRESSE-PING 1 | 4 |
MACON TT 2 | 7 | UPCV LE CREUSOT 5 | 11 |
VAILLANTE AUTUN 2 | 10 | MONTCHANIN TT 1 | 8 |
CP MONTCELLIEN 1 | 11 | EPLR CHARNAY 2 | 7 |
Poule 1 - tour n°4 du 04/11/2023
UPCV LE CREUSOT 5 | 3 | SENNECEY TT 1 | 15 |
MONTCHANIN TT 1 | 9 | MACON TT 2 | 9 |
VAILLANTE AUTUN 2 | 15 | CP MONTCELLIEN 1 | 3 |
BRESSE-PING 1 | 12 | EPLR CHARNAY 2 | 6 |
Poule 1 - tour n°5 du 18/11/2023
SENNECEY TT 1 | 12 | MONTCHANIN TT 1 | 6 |
MACON TT 2 | 6 | VAILLANTE AUTUN 2 | 12 |
EPLR CHARNAY 2 | 14 | UPCV LE CREUSOT 5 | 4 |
CP MONTCELLIEN 1 | 9 | BRESSE-PING 1 | 9 |
Poule 1 - tour n°6 du 25/11/2023
VAILLANTE AUTUN 2 | 6 | SENNECEY TT 1 | 12 |
MACON TT 2 | 9 | CP MONTCELLIEN 1 | 9 |
MONTCHANIN TT 1 | 11 | EPLR CHARNAY 2 | 7 |
UPCV LE CREUSOT 5 | 4 | BRESSE-PING 1 | 14 |
Poule 1 - tour n°7 du 09/12/2023
SENNECEY TT 1 | 16 | MACON TT 2 | 2 |
EPLR CHARNAY 2 | 8 | VAILLANTE AUTUN 2 | 10 |
BRESSE-PING 1 | 14 | MONTCHANIN TT 1 | 4 |
CP MONTCELLIEN 1 | 14 | UPCV LE CREUSOT 5 | 4 |